各投标人:
现对广东南航明珠航空服务有限公司2026年洗涤中心广州地区洗涤业务外送采购项目(项目编号:CZ2025005427)作出澄清如下:
1、对招标文件第一章招标公告第1条招标项目简介第1.5项招标内容、数量、限价或预算的以下内容进行修订:
原文件:
②酒店用品洗涤清单
序号 | 名称 | 单位 | 衣物处理方式要求 | 不含税单价限价 | 备注 |
1 | 床单 | 张 | 水洗、烘干、熨烫 | 1.5 | 客房布草类 |
2 | 枕套 | 个 | 水洗、烘干、熨烫 | 0.75 | 客房布草类 |
3 | 枕芯 | 个 | 水洗、烘干、熨烫 | 1.13 | 客房布草类 |
4 | 保护垫 | 个 | 水洗、烘干、熨烫 | 0.57 | 客房布草类 |
5 | 浴巾 | 条 | 水洗、烘干、熨烫 | 2.75 | 客房布草类 |
6 | 面巾/地巾 | 条 | 水洗、烘干、熨烫 | 0.85 | 客房布草类 |
7 | 方巾 | 条 | 水洗、烘干、熨烫 | 3.05 | 客房布草类 |
8 | 窗帘 | 张 | 水洗、烘干、熨烫 | 2.83 | 客房布草类 |
9 | 窗纱 | 张 | 水洗、烘干、熨烫 | 0.4 | 客房布草类 |
10 | 床裙 | 个 | 水洗、烘干、熨烫 | 8.14 | 客房布草类 |
11 | 浴袍 | 件 | 水洗、烘干、熨烫 | 6.1 | 客房布草类 |
12 | 布草袋 | 个 | 水洗、烘干、熨烫 | 1.24 | 客房布草类 |
13 | 床罩 | 张 | 水洗、烘干、熨烫 | 3.3 | 客房布草类 |
14 | 棉被/被套 | 张 | 水洗、烘干、熨烫 | 1.68 | 客房布草类 |
15 | 席巾 | 条 | 水洗、烘干、熨烫 | 14.04 | 客房布草类 |
16 | 晚安巾 | 条 | 水洗、烘干、熨烫 | 0.42 | 客房布草类 |
17 | 床尾巾 | 条 | 水洗、烘干、熨烫 | 0.97 | 客房布草类 |
18 | 客房椅套 | 个 | 水洗、烘干、熨烫 | 2.12 | 客房布草类 |
19 | 镜布/清洁布 | 条 | 水洗、烘干、熨烫 | 0.41 | 客房布草类 |
20 | 浴帘 | 条 | 水洗、烘干、熨烫 | 1.87 | 客房布草类 |
21 | 大台布(2.4米以上) | 条 | 水洗、烘干、熨烫 | 3.06 | 餐厅布草类 |
22 | 台布 | 条 | 水洗、烘干、熨烫 | 1.59 | 餐厅布草类 |
23 | 席巾 | 条 | 水洗、烘干、熨烫 | 0.57 | 餐厅布草类 |
24 | 台裙 | 条 | 水洗、烘干、熨烫 | 2.76 | 餐厅布草类 |
25 | 毛巾 | 条 | 水洗、烘干、熨烫 | 0.31 | 餐厅布草类 |
26 | 白布 | 条 | 水洗、烘干、熨烫 | 0.5 | 餐厅布草类 |
27 | 椅套/窗帘头 | 个 | 水洗、烘干、熨烫 | 2.36 | 餐厅布草类 |
28 | 餐垫/蝴蝶结 | 个 | 水洗、烘干、熨烫 | 0.47 | 餐厅布草类 |
29 | 筷子套 | 双 | 水洗、烘干、熨烫 | 0.31 | 餐厅布草类 |
30 | 披肩 | 个 | 水洗、烘干、熨烫 | 1.89 | 餐厅布草类 |
31 | 套裙(会议室用) | 个 | 水洗、烘干、熨烫 | 3.3 | 餐厅布草类 |
32 | 特大台裙 | 条 | 水洗、烘干、熨烫 | 5.36 | 餐厅布草类 |
33 | 窗纱 | 条 | 水洗、烘干、熨烫 | 7.08 | 餐厅布草类 |
34 | 转盘套 | 个 | 水洗、烘干、熨烫 | 2.55 | 餐厅布草类 |
35 | 绒布 | 条 | 水洗、烘干、熨烫 | 2.83 | 餐厅布草类 |
36 | 托盘垫 | 条 | 水洗、烘干、熨烫 | 0.47 | 餐厅布草类 |
37 | 车仔套 | 个 | 水洗、烘干、熨烫 | 1.42 | 餐厅布草类 |
38 | 沙发套 | 个 | 水洗、烘干、熨烫 | 4.72 | 餐厅布草类 |
39 | 彩布 | 张 | 水洗、烘干、熨烫 | 1.89 | 餐厅布草类 |
40 | 绸布 | 张 | 水洗、烘干、熨烫 | 2.12 | 餐厅布草类 |
41 | 抱枕套 | 个 | 水洗、烘干、熨烫 | 0.6 | 餐厅布草类 |
42 | 西装套 | 个 | 水洗、烘干、熨烫 | 2.04 | 餐厅布草类 |
43 | 纱巾 | 条 | 水洗、烘干、熨烫 | 1.4 | 餐厅布草类 |
44 | 窗帘 | 条 | 水洗、烘干、熨烫 | 7.85 | 餐厅布草类 |
45 | 围裙 | 条 | 水洗、烘干、熨烫 | 1.13 | 餐厅布草类 |
46 | 工衣/工裤/工裙 | 件 | 水洗、烘干、熨烫 | 3.3 | 工衣类 |
47 | 衬衫 | 件 | 水洗、烘干、熨烫 | 4.25 | 工衣类 |
48 | 运动服 | 套 | 水洗、烘干、熨烫 | 6.25 | 工衣类 |
49 | 围裙 | 件 | 水洗、烘干、熨烫 | 1.13 | 工衣类 |
50 | 旗袍 | 件 | 水洗、烘干、熨烫 | 5.66 | 工衣类 |
51 | 西上衣 | 件 | 水洗、烘干、熨烫 | 8.53 | 工衣类 |
52 | 西裤/西裙 | 条 | 水洗、烘干、熨烫 | 5 | 工衣类 |
53 | 背心/马甲 | 条 | 水洗、烘干、熨烫 | 4.84 | 工衣类 |
54 | 领呔 | 条 | 水洗、烘干、熨烫 | 2.59 | 工衣类 |
55 | 套裙 | 套 | 水洗、烘干、熨烫 | 5 | 工衣类 |
56 | 大褛\大衣 | 件 | 水洗、烘干、熨烫 | 11.32 | 工衣类 |
57 | 西上衣/大衣/西裙/领带 | 件(条) | 水洗、烘干、熨烫 | 20 | 客衣类 |
58 | 西裤/牛仔裤/T恤/衬衣 | 条(件) | 水洗、烘干、熨烫 | 14.15 | 客衣类 |
59 | 围裙/内裤/袜子 | 条(双) | 水洗、烘干、熨烫 | 4.72 | 客衣类 |
60 | 毛衣/运动衣/运动裤 | 件(条) | 水洗、烘干、熨烫 | 15.09 | 客衣类 |
61 | 丝巾 | 件 | 水洗、烘干、熨烫 | 5.66 | 客衣类 |
62 | 秋裤 | 条 | 水洗、烘干、熨烫 | 9.43 | 客衣类 |
63 | 背心/马甲/西裙 | 件(条) | 水洗、烘干、熨烫 | 11.32 | 客衣类 |
64 | 长外套 | 件 | 水洗、烘干、熨烫 | 16 | 客衣类 |
65 | 短裤 | 条 | 水洗、烘干、熨烫 | 10.09 | 客衣类 |
66 | 休闲裤 | 条 | 水洗、烘干、熨烫 | 12.83 | 客衣类 |
67 | 西上衣 | 件 | 水洗、烘干、熨烫 | 21.01 | 客衣类 |
68 | 西裤 | 条 | 水洗、烘干、熨烫 | 19.01 | 客衣类 |
69 | T恤 | 件 | 水洗、烘干、熨烫 | 9.25 | 客衣类 |
70 | 衬衣 | 件 | 水洗、烘干、熨烫 | 17.08 | 客衣类 |
71 | 围裙 | 条 | 水洗、烘干、熨烫 | 6.62 | 客衣类 |
72 | 风衣/羊毛裙 | 件(条) | 水洗、烘干、熨烫 | 33.02 | 客衣类 |
73 | 羊毛衫 | 件 | 水洗、烘干、熨烫 | 23.58 | 客衣类 |
修改为:
②酒店用品洗涤清单
序号 | 名称 | 单位 | 衣物处理方式要求 | 不含税单价限价 | 备注 |
1 | 床单 | 张 | 水洗、熨烫、捆扎 | 1.5 | 客房布草类 |
2 | 枕套 | 个 | 水洗、熨烫、折叠、捆扎 | 0.75 | 客房布草类 |
3 | 浴巾 | 条 | 水洗、熨烫、折叠、捆扎 | 1.13 | 客房布草类 |
4 | 面巾 | 条 | 水洗、熨烫、折叠、捆扎 | 0.57 | 客房布草类 |
5 | 被套 | 张 | 水洗、熨烫、捆扎 | 2.75 | 客房布草类 |
6 | 地巾 | 条 | 水洗、烘干、折叠、捆扎 | 0.85 | 客房布草类 |
7 | 枕芯 | 个 | 水洗、烘干 | 3.05 | 客房布草类 |
8 | 保护垫 | 个 | 水洗、烘干 | 2.83 | 客房布草类 |
9 | 方巾 | 条 | 水洗、熨烫、折叠、捆扎 | 0.4 | 客房布草类 |
10 | 窗帘 | 张 | 水洗、熨烫、折叠、捆扎 | 8.14 | 客房布草类 |
11 | 窗纱 | 张 | 水洗、熨烫、折叠、捆扎 | 6.1 | 客房布草类 |
12 | 床裙 | 个 | 水洗、熨烫、折叠、捆扎 | 1.24 | 客房布草类 |
13 | 浴袍 | 件 | 水洗、烘干、折叠、打包 | 3.3 | 客房布草类 |
14 | 布草袋 | 个 | 水洗、烘干、折叠、打包 | 1.68 | 客房布草类 |
15 | 床罩 | 张 | 水洗、烘干、折叠、打包 | 1.68 | 客房布草类 |
16 | 棉被 | 张 | 水洗、烘干、捆扎 | 14.04 | 客房布草类 |
17 | 席巾 | 条 | 水洗、烘干、折叠、打包 | 0.42 | 客房布草类 |
18 | 晚安巾 | 条 | 水洗、烘干、折叠、打包 | 0.97 | 客房布草类 |
19 | 床尾巾 | 条 | 水洗、烘干、折叠、打包 | 0.85 | 客房布草类 |
20 | 客房椅套 | 个 | 水洗、烘干、捆扎 | 2.12 | 客房布草类 |
21 | 镜布/清洁布 | 条 | 水洗、烘干、捆扎 | 0.41 | 客房布草类 |
22 | 浴帘 | 条 | 水洗、烘干、捆扎 | 1.87 | 客房布草类 |
23 | 大台布(2.4米以上) | 条 | 水洗、熨烫、折叠、捆扎 | 3.06 | 餐厅布草类 |
24 | 台布 | 条 | 水洗、熨烫、折叠、捆扎 | 1.59 | 餐厅布草类 |
25 | 席巾 | 条 | 水洗、熨烫、折叠、捆扎 | 0.57 | 餐厅布草类 |
26 | 台裙 | 条 | 水洗、熨烫、折叠、捆扎 | 2.76 | 餐厅布草类 |
27 | 毛巾 | 条 | 水洗、熨烫、折叠、捆扎 | 0.31 | 餐厅布草类 |
28 | 白布 | 条 | 水洗、熨烫、折叠、捆扎 | 0.5 | 餐厅布草类 |
29 | 椅套 | 个 | 水洗、熨烫、折叠、捆扎 | 2.36 | 餐厅布草类 |
30 | 餐垫/托盘垫/蝴蝶结 | 个(条) | 水洗、熨烫、捆扎 | 0.47 | 餐厅布草类 |
31 | 筷子套 | 双 | 水洗、熨烫、捆扎 | 0.31 | 餐厅布草类 |
32 | 披肩/彩布 | 个(张) | 水洗、熨烫、捆扎 | 1.89 | 餐厅布草类 |
33 | 套裙(会议室用) | 个 | 水洗、熨烫、捆扎 | 3.3 | 餐厅布草类 |
34 | 特大台裙 | 条 | 水洗、熨烫、捆扎 | 5.36 | 餐厅布草类 |
35 | 窗纱 | 条 | 水洗、熨烫、捆扎 | 7.08 | 餐厅布草类 |
36 | 转盘套 | 个 | 水洗、熨烫、捆扎 | 2.55 | 餐厅布草类 |
37 | 绒布 | 条 | 水洗、熨烫、捆扎 | 2.83 | 餐厅布草类 |
38 | 车仔套 | 个 | 水洗、熨烫、捆扎 | 1.42 | 餐厅布草类 |
39 | 沙发套 | 个 | 水洗、熨烫、捆扎 | 4.72 | 餐厅布草类 |
40 | 绸布 | 张 | 水洗、熨烫、捆扎 | 2.12 | 餐厅布草类 |
41 | 抱枕套 | 个 | 水洗、熨烫、捆扎 | 0.6 | 餐厅布草类 |
42 | 西装套 | 个 | 水洗、熨烫、捆扎 | 2.04 | 餐厅布草类 |
43 | 纱巾 | 条 | 水洗、熨烫、捆扎 | 1.4 | 餐厅布草类 |
44 | 窗帘头 | 个 | 水洗、熨烫、捆扎 | 2.36 | 餐厅布草类 |
45 | 窗帘 | 条 | 水洗、熨烫、捆扎 | 7.85 | 餐厅布草类 |
46 | 围裙 | 条 | 水洗、熨烫、捆扎 | 1.13 | 餐厅布草类 |
47 | 工衣/工裤/工裙 | 件(条) | 水洗、烘干、熨烫 | 3.3 | 工衣类 |
48 | 衬衫 | 件 | 水洗、烘干、熨烫 | 4.25 | 工衣类 |
49 | 运动服 | 套 | 水洗、烘干、熨烫 | 6.25 | 工衣类 |
50 | 围裙 | 件 | 水洗、烘干、熨烫 | 1.13 | 工衣类 |
51 | 旗袍 | 件 | 水洗、烘干、熨烫 | 5.66 | 工衣类 |
52 | 西上衣 | 件 | 水洗、烘干、熨烫 | 8.53 | 工衣类 |
53 | 西裤/西裙/套裙 | 条(套) | 水洗、烘干、熨烫 | 5 | 工衣类 |
54 | 背心/马甲 | 条 | 水洗、烘干、熨烫 | 4.84 | 工衣类 |
55 | 领呔 | 条 | 水洗、烘干、熨烫 | 2.59 | 工衣类 |
56 | 大褛\大衣 | 件 | 水洗、烘干、熨烫 | 11.32 | 工衣类 |
57 | 西上衣/大衣/旗袍/大衣(短) | 件 | 水洗、烘干、熨烫 | 20 | 客衣类 |
58 | 西裤/T恤/衬衣/牛仔裤 | 条(件) | 水洗、烘干、熨烫 | 14.15 | 客衣类 |
59 | 围裙/内裤/袜子 | 条(双) | 水洗、烘干、熨烫 | 4.72 | 客衣类 |
60 | 背心/马甲/西裙 | 件(条) | 水洗、烘干、熨烫 | 11.32 | 客衣类 |
61 | 丝巾 | 件 | 水洗、烘干、熨烫 | 5.66 | 客衣类 |
62 | 毛衣/运动衣/运动裤 | 件(条) | 水洗、烘干、熨烫 | 15.09 | 客衣类 |
63 | 秋裤 | 条 | 水洗、烘干、熨烫 | 9.43 | 客衣类 |
64 | 长外套 | 件 | 水洗、烘干、熨烫 | 16 | 客衣类 |
65 | 短裤 | 条 | 水洗、烘干、熨烫 | 10.09 | 客衣类 |
66 | 休闲裤 | 条 | 水洗、烘干、熨烫 | 12.83 | 客衣类 |
67 | 风衣 | 件 | 水洗、烘干、熨烫 | 21.01 | 客衣类 |
68 | 羊毛裙 | 条 | 水洗、烘干、熨烫 | 19.01 | 客衣类 |
69 | 领带 | 条 | 水洗、烘干、熨烫 | 9.25 | 客衣类 |
70 | 羊毛衫 | 件 | 水洗、烘干、熨烫 | 17.08 | 客衣类 |
71 | 睡衣/睡裤 | 件 | 水洗、烘干、熨烫 | 6.62 | 客衣类 |
72 | 羽绒服(长/短) | 件 | 水洗、烘干、熨烫 | 33.02 | 客衣类 |
73 | 大衣(长) | 件 | 水洗、烘干、熨烫 | 23.58 | 客衣类 |
2、对招标文件第一章招标公告中以下时间进行修改:
原文件:
3.1 获取招标文件时间:【2026】年【7】月【3】日至【2026】年【7】月【10】日,具体以“中国南方航空采购招标网”公布的时间为准;请务必在此期间登陆“中国南方航空采购招标网”,选择招标项目下载招标文件;否则将无法投标。当重新招标时,重招文件须在重招项目中下载,已缴纳投标保证金且未退还的无需重复缴纳。请直接联系招标代理机构,联系方式见本公告第8.2条款。
修改为:
3.1 获取招标文件时间:【2026】年【7】月【8】日至【2026】年【7】月【15】日,具体以“中国南方航空采购招标网”公布的时间为准;请务必在此期间登陆“中国南方航空采购招标网”,选择招标项目下载招标文件;否则将无法投标。当重新招标时,重招文件须在重招项目中下载,已缴纳投标保证金且未退还的无需重复缴纳。请直接联系招标代理机构,联系方式见本公告第8.2条款。
5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间)为【2026】年【7】月【16】日【9】时【00】分,具体以“中国南方航空采购招标网”公布的时间为准,投标人应在截止时间前通过电子招标投标交易平台递交电子投标文件。
修改为:
5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间)为【2026】年【7】月【28】日【9】时【00】分,具体以“中国南方航空采购招标网”公布的时间为准,投标人应在截止时间前通过电子招标投标交易平台递交电子投标文件。
此澄清文件为招标文件组成部分,招标文件涉及以上内容的地方相应修改,其他内容不变。
变更后的招标公告如下:
中国南航集团进出口贸易有限公司(以下简称“招标代理机构”)受广东南航明珠航空服务有限公司(以下简称“招标人”)的委托,现对广东南航明珠航空服务有限公司2026年洗涤中心广州地区洗涤业务外送采购项目进行公开招标。
4.3 CA的办理方式:
办理指南详见链接:
4.4 CA驱动下载:
CA办理获取后,请下载南航采购平台电子招标投标系统CA专用驱动。
下载链接://www.cnca.net/dl/Drivers/南航招投标专用驱动.zip
4.5 CA证书的绑定:
在完成广东省电子商务认证有限公司CA证书办理及CA驱动安装后,请登录南航采购平台系统,插入CA介质,点击左侧快捷菜单“系统管理”-“绑定CA证书”,完成CA证书绑定工作。
成功后,方可使用CA证书登录、加密、解密投标文件、电子签章等。
4.6 其他注意事项
4.6.1 南航采购平台的招标项目必须使用CA证书,请有意参加招标项目供应商提前办理。
4.6.2 请在收到CA介质后,尽快完成系统绑定,避免影响后续功能。
4.6.3 请注意保存好密码和CA介质。
6.2本项目评标结果信息(含首次及重新招标成功)在中国南方航空采购招标网(//csbidding.csair.com)“招标采购”的“评标公示”栏发布;
6.3本项目评审结果信息(重新招标后依然招标失败)在中国南方航空采购招标网(//csbidding.csair.com)“招标采购”的“其它公告”栏发布招标失败公示;同时,该项目转为非招标采购后的评审结果信息在中国南方航空采购招标网(//csbidding.csair.com)“非招标采购”的“采购结果”栏发布;
6.4 本项目信息的修改、补充,在中国南方航空采购招标网发布。本项目信息在各媒体发布的文本如有不同之处,以在中国南方航空采购招标网发布的文本为准。
本项目在执行过程中,如果出现第二次公告后合格投标人少于三家的情况,则本项目的公开招标程序终止。本项目后续开展的评审、结果公示等程序属于非招标采购流程,按南航非招标采购规则执行。
8.1 招标人:广东南航明珠航空服务有限公司
地址:广州市白云区新国际机场明珠大酒店1号楼
联系人:钟先生,020-86129976
8.2 招标代理机构名称:中国南航集团进出口贸易有限公司
地址:广州市机场路272号南航贸易大楼
招标项目负责人及联系电话:【陈小姐】,020-【86123071】
8.3 技术支持客服热线:020-86138881,020-86122152,020-86131709
9.1 如投标人对招标文件有疑问,需招标人进行解释说明的,应按照招标文件第二章2.2.1项规定,进入中国南方航空采购招标网招标项目提问区域提出疑问。
9.2 如投标人对招标文件有异议的,可在异议有效期内在中国南方航空采购招标网提交异议函。招标代理机构在收到异议函2个工作日内告知异议人是否受理,招标代理机构原则上在受理异议事项后5个工作日内完成异议处理,特殊情况除外。
9.3 如采购代理机构未在规定期限内答复是否受理的,或异议人对异议处理结果不满意的,或认为本次采购活动违反法律、法规或规章制度的,可在收到异议回复之日起2个工作日内或者处理期限届满之日起2个工作日内进行实名投诉。
投诉材料唯一受理方:南航集团采购与供应链管理部监督检查室
联系地址:广州市白云区齐心路68号南航大厦
联 系 人:徐先生
联系电话:020-86125012
9.4 投标人应按照规定的渠道路径维护自身合法利益,且提出内容和提供的相关证明材料应真实、客观、来源合法。调查过程中,若发现投标人有意捏造事实、伪造证明材料、以非法途径取得证明材料,或故意诋毁,造成不良影响的,一经查实,将按照招标人相关规定严肃处理;构成违法犯罪的,依法追究法律责任。
阶段 | 异议有效期时限要求 |
资格预审阶段 | 截至“获取资格预审文件时间截止后24小时”提出异议 |
资格预审结果公示阶段 | 截至“资格预审结果公示期内”提出异议 |
采购文件发布阶段 | (招标采购项目)截至“获取招标文件时间截止后48小时内,或投标截止时间10日前(以较晚的期限为准)”提出异议 |
(非招标采购项目)截至“获取采购文件时间截止后24小时内”提出异议 | |
开标/报价阶段 | (现场开标/报价)应当在开标现场提出异议 |
(网上开标/报价)应当在开标/报价期间通过中国南方航空采购招标网提出异议 | |
评审结果公示阶段 | 截至“中标候选人公示期内”提出异议 |
澄清、异议、投诉具体要求详见招标文件第六章“投标文件格式”中《澄清/异议/投诉承诺及程序指引》 | |
条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
1.9.1 | 投标预备会 | 不召开 |
1.9.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间:在【/】年【/】月【/】日【/】时前提交。 形式:进入中国南方航空采购招标网招标项目提问区域,输入疑问内容。 |
1.9.4 | 现场踏勘 | 不踏勘 |
2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 无 |
2.2.1 | 投标人提出疑问 | 形式:在【2026】年【7】月【15】日【23】时【59】分前进入中国南方航空采购招标网招标项目提问区域,输入疑问内容,同时以书面形式列明所提疑问内容,加盖公章并扫描后上传做为附件。 疑问答复形式:在中国南方航空采购招标网站“招标文件澄清”栏目发布。 |
4.2.1 | 投标截止时间 | 具体以“中国南方航空采购招标网”公布的时间为准。(见第一章招标公告) |
4.2.2 | 递交投标文件地点 | 电子投标文件递交地点:中国南方航空采购招标网站(南航采购平台电子系统); |
10 | 需要补充的其他内容 | 关于本次招投标的温馨提示: ①投标人无需制作纸质投标文件。 ②开标方式为在线开标,不设线下开标,投标人无需来现场。 ③在线开标时间为投标截止时间,请使用编制投标文件的电脑,登录南航采购平台电子招标投标系统,进入开标大厅投标。为确保顺利投标,建议至少提前10分钟完成操作,并保证网络畅通。 ④开标时间一到,投标人即对电子投标文件进行解密,若无法解密或解密失败,则投标失败。 |